API Reference
Compliance infrastructure endpoints across 10 categories.
Base URL: https://api.overvoid.io
Onboarding
Create and manage entities (your counterparties).
| POST | /v1/onboarding/entities | Create a new entity |
| GET | /v1/onboarding/entities | List entities |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id} | Get entity details |
| POST | /v1/onboarding/entities/{id}/wallets | Add wallet to entity |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/wallets | List entity wallets |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/compliance-checks | List compliance check results |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/audit | Audit log of compliance events |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/transfers | Transfer history with screening results |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/alerts | Compliance alerts with dispositions |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/compliance-report | Download CSV compliance report |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/compliance-certificate | Download PDF compliance certificate |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/transfers/{tx_hash}/travel-rule | Travel rule data for a transfer |
Compliance
Check compliance status and initiate compliant transfers.
| GET | /v1/compliance/entity/{id}/status | Get entity compliance status |
| GET | /v1/compliance/wallet/{address}/status | Get wallet compliance status |
| POST | /v1/compliance/batch-status | Batch status check |
| POST | /v1/compliance/transfer/initiate | Initiate compliant transfer (travel rule) |
| GET | /v1/compliance/transfer/{id} | Poll transfer status |
Chain
On-chain queries — compliance status, sanctions, transactions.
| GET | /v1/chain/compliance/{address} | Get on-chain compliance flags |
| GET | /v1/chain/sanctioned/{address} | Check sanctions oracle |
| GET | /v1/chain/tx/{hash} | Get transaction status |
Webhooks
Register endpoints to receive real-time event notifications.
| POST | /v1/developer/webhook-endpoints | Register webhook endpoint |
| GET | /v1/developer/webhook-endpoints | List webhook endpoints |
| DELETE | /v1/developer/webhook-endpoints/{id} | Delete webhook endpoint |
| GET | /v1/developer/webhook-endpoints/{id}/deliveries | List deliveries |
| POST | /v1/developer/webhook-deliveries/{id}/retry | Retry failed delivery |
Data Ingestion
Submit transactions, fiat events, and screening results via API — no chain indexer or built-in screening required.
| POST | /v1/monitoring/transfers | Ingest single transaction (on-chain or off-chain) |
| POST | /v1/monitoring/transfers/batch | Batch ingest up to 1000 transactions |
| POST | /v1/monitoring/fiat-events | Ingest fiat event (wire/ACH/card/check) |
| POST | /v1/monitoring/screening | Submit external screening result |
Transaction Monitoring
Real-time surveillance engine with 50 rules (crypto, fiat, card, check), alert management, and dispositions.
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/alerts | List alerts (severity, status filters) |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/alerts/{alert_id} | Get alert detail |
| POST | /v1/onboarding/entities/{id}/alerts/{alert_id}/disposition | Set alert disposition |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/alerts/{alert_id}/ai-triage | AI triage recommendation |
Case Management
Investigation workflow from alert escalation through SAR determination.
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/cases | List cases |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/cases/{case_id} | Get case detail |
| POST | /v1/onboarding/entities/{id}/cases/{case_id}/assign | Assign investigator |
| POST | /v1/onboarding/entities/{id}/cases/{case_id}/status | Transition case status |
| POST | /v1/onboarding/entities/{id}/cases/{case_id}/comment | Add investigation note |
SAR & CTR Filing
Generate, validate, and file SARs and CTRs via FinCEN BSA E-Filing Schema 2.0.
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/cases/{case_id}/sar-draft | Pre-filled SAR data from case evidence |
| POST | /v1/onboarding/entities/{id}/cases/{case_id}/sar-xml | Generate FinCEN SAR XML |
| POST | /v1/onboarding/entities/{id}/cases/{case_id}/sar-validate | Validate SAR XML (moov-io/fincen) |
| POST | /v1/onboarding/entities/{id}/cases/{case_id}/file-sar | Mark SAR as filed |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/sar-history | SAR filing history |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/ctr-draft/{alert_id} | Pre-filled CTR data |
| POST | /v1/onboarding/entities/{id}/ctr-xml | Generate FinCEN CTR XML |
| POST | /v1/onboarding/entities/{id}/ctr-validate | Validate CTR XML |
| POST | /v1/onboarding/entities/{id}/file-ctr | Mark CTR as filed |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/ctr-history | CTR filing history |
Screening & Risk
Sanctions screening, PEP detection, adverse media, and dynamic risk scoring.
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/adverse-media | Adverse media results |
| POST | /v1/onboarding/entities/{id}/adverse-media/refresh | Trigger adverse media re-check |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/risk-history | Risk score trend over time |
FinCEN 314(a/b)
Mandatory and voluntary information sharing under USA PATRIOT Act.
| POST | /v1/monitoring/314a/upload | Upload 314(a) CSV file |
| GET | /v1/monitoring/314a/files | List uploaded 314(a) files |
| GET | /v1/monitoring/314a/files/{file_id}/matches | Get matches for a 314(a) file |
| POST | /v1/monitoring/314a/matches/{match_id}/review | Review 314(a) match |
| POST | /v1/monitoring/314b/partners | Register 314(b) partner institution |
| GET | /v1/monitoring/314b/partners | List 314(b) partners |
| PUT | /v1/monitoring/314b/partners/{partner_id}/verify | Verify partner certification |
| POST | /v1/monitoring/314b/requests | Create info sharing request |
| GET | /v1/monitoring/314b/requests | List info sharing requests |
| POST | /v1/monitoring/314b/requests/{request_id}/respond | Respond to info sharing request |
AI Compliance
AI-powered investigation summaries, SAR narratives, alert triage, and risk explanations.
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/cases/{case_id}/ai-summary | AI investigation summary |
| POST | /v1/onboarding/entities/{id}/cases/{case_id}/ai-sar-narrative | AI-drafted SAR narrative |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/alerts/{alert_id}/ai-triage | AI alert triage recommendation |
| GET | /v1/onboarding/entities/{id}/ai-risk-explanation | AI risk score explanation |
All endpoints require authentication via Authorization: Bearer cusd_test_YOUR_KEY. See the Authentication guide for details.